施邁茨真空吸盤SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG特點

產(chǎn)品參數(shù):
吸力 272 N.
音量 34.5cm3
內(nèi)管直徑(rec。)D 6毫米
大小 80
工件半徑小。(凸) 100毫米
側(cè)力 212 N.
剪力涂油表面 185 N.
吸墊材料 丁腈橡膠丁腈橡膠
重量 69.5克
褶皺的數(shù)量 0
優(yōu)勢:
品質(zhì)高.吸盤及吸盤柱材質(zhì)均采用進(jìn)口原料,尤其是吸盤
柱,?采用進(jìn)口銅棒及SUS304不銹鋼棒材經(jīng)全自動數(shù)控
了關(guān)稅及運輸成本,價格比進(jìn)口吸盤更有優(yōu)勢。
價格低.因吸盤是本國,與進(jìn)口吸盤相比,大幅度降低
車床精加工而成,保證了各零部件的度,吸盤柱表
層經(jīng)過高品質(zhì)表面處理,提高了吸盤柱的光澤度及化學(xué)
穩(wěn)定性.外觀漂亮,品質(zhì)精良。
價格低.因吸盤是本國,與進(jìn)口吸盤相比,大幅度降低
了關(guān)稅及運輸成本,價格比進(jìn)口吸盤更有優(yōu)勢。

型號:
SCHMALZ SAF 60 NBR-60 M10-AG 10.01.01.10721
SCHMALZ SAF 80 NBR-60 M10-AG 10.01.01.10724
SCHMALZ SAF 80 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10742
SCHMALZ SAF 100 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10745
SCHMALZ SAF 125 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10748
SCHMALZ SAF 30 NBR-60 RA 10.01.01.10790
SCHMALZ SAF 40 NBR-60 RA 10.01.01.10793
SCHMALZ SAF 50 NBR-60 RA 10.01.01.10796
SCHMALZ SAF 60 NBR-60 RA 10.01.01.10799
SCHMALZ SAF 80 NBR-60 RA 10.01.01.10802
SCHMALZ SAF 100 NBR-60 M10-AG 10.01.01.10726
SCHMALZ SAF 125 NBR-60 M10-AG 10.01.01.10728
SCHMALZ SAF 30 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10730
SCHMALZ SAF 40 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10733
SCHMALZ SAF 50 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10736
SCHMALZ SAF 60 NBR-60 M14x1.5-AG 10.01.01.10739
SCHMALZ SAF 100 NBR-60 RA 10.01.01.10805
SCHMALZ SAF 125 NBR-60 RA 10.01.01.10808
SCHMALZ SGP 34 NK-40 N033 10.01.01.10829
施邁茨真空吸盤SAFT-C 80 NBR-60 M10-AG特點